シャープより、新しいSIMフリー端末が発表されました。
ワンセグ機能は未搭載ですが、おサイフケータイ機能付きのガラパゴス仕様スマートフォンの3機種目です。
機能的には、先行して発売されているXperia J1 Compactとは大きくスペックで違いがある部分もあるものの、各機種で一長一短があるので、微妙な個性から自分の好みを選ぶことになる。
そこで、先に発表・発売されたXperia J1 Compact、arrows M02との一般的な機能部分の比較表を作成してみました。
なお、各機種で特徴としている点は、各機種の公式サイトで確認して下さい。
ワンセグ機能は未搭載ですが、おサイフケータイ機能付きのガラパゴス仕様スマートフォンの3機種目です。
機能的には、先行して発売されているXperia J1 Compactとは大きくスペックで違いがある部分もあるものの、各機種で一長一短があるので、微妙な個性から自分の好みを選ぶことになる。
そこで、先に発表・発売されたXperia J1 Compact、arrows M02との一般的な機能部分の比較表を作成してみました。
なお、各機種で特徴としている点は、各機種の公式サイトで確認して下さい。
AQUOS SH-M02 | arrows M02 | Xperia J1 Compact | |
サイズ | 約134×71×9.9mm | 約141×68.9×8.9mm | 約128×65×9.7o |
重量 | 約145g | 約149g | 約138g |
OS | Android™ 5.0 | Android™ 5.1 | Android™ 4.4 |
CPU | MSM8926 1.2GHz (クアッドコア) | MSM8916 1.2GHz (クアッドコア) | MSM8974 2.2GHz (クアッドコア) |
内部メモリ | RAM 2GB/ ROM 16GB | RAM 2GB/ ROM 16GB | RAM 2GB/ ROM 16GB |
外部メモリ | microSDHC(最大32GB) | microSDHC(最大32GB) | microSDXC(最大128GB) |
バッテリー容量 | 2,450mAh | 2,330mAh | 2,300mAh |
ディスプレイ | 約5.0インチ (1280×720 HD) 約1,678万色 | 約5.0インチ (1280×720 HD) 有機ELディスプレイ | 約4.3インチ (1280x720 HD) |
アウトカメラ | 約1310万画素 CMOS 裏面照射型 | 約810万画素 CMOS | 約2070万画素 CMOS 裏面照射積層型 |
インカメラ | 約210万画素 CMOS 裏面照射型 | 約240万画素 CMOS | 約220万画素 CMOS 裏面照射型 |
VoLTE | ○ | ○ | − |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n (802.11nは2.4GHzのみ対応) | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 |
Bluetooth | 4.0(BLE) | 4.1 | 4.0 |
赤外線通信 | ○ | ? | ? |
防水/防塵 | IPX5/7 / - | IPX5/8 / IP6X | IPX5/8 / IP5X |
おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ |
SIM | nanoSIM | nanoSIM | microSIM |
【スマートフォン/PDAの最新記事】